Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana. Proszę skorzystać z innej przeglądarki.

1778571010283 3.0.14

Wróć

Wyposażenie  Ford Transit Custom II V710

Wybierz konfiguracje do porównania

Nadwozie

Silnik

Skrzynia biegów

Wersja

2.0 (150 KM) D MT6 | FWD Van-4d
2.0 (150 KM) D MT6 | FWD Van-4d
2.0 (150 KM) D MT6 | FWD Van-4d
2.0 (150 KM) D MT6 | FWD Van-4d Brygadowy
2.0 (150 KM) D MT6 | FWD Van-4d Brygadowy
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d Brygadowy
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d Brygadowy
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d Brygadowy
2.0 (170 KM) D AT8 | FWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | FWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | FWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | FWD Van-4d Brygadowy
2.0 (170 KM) D AT8 | FWD Van-4d Brygadowy
2.0D AT8 | AWD Van-4d
2.0D AT8 | AWD Van-4d Brygadowy
2.0D AT8 | FWD Van-4d
2.0D AT8 | FWD Van-4d Brygadowy
2.0D MT6 | FWD Van-4d
2.0D MT6 | FWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0 (218 KM) E AT1 | AWD Van-4d
BEV 0.0 (218 KM) E AT1 | AWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0 (286 KM) E AT1 | AWD Van-4d
BEV 0.0 (286 KM) E AT1 | AWD Van-4d
BEV 0.0 (286 KM) E AT1 | AWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0 (286 KM) E AT1 | RWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0E AT1 | AWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | AWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | AWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0E AT1 | AWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d Brygadowy
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d Brygadowy
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d Brygadowy
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d Brygadowy
2.0 (150 KM) D MT6 | FWD Van-4d
2.0 (150 KM) D MT6 | FWD Van-4d
2.0 (150 KM) D MT6 | FWD Van-4d
2.0 (150 KM) D MT6 | FWD Van-4d Brygadowy
2.0 (150 KM) D MT6 | FWD Van-4d Brygadowy
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d Brygadowy
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d Brygadowy
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d Brygadowy
2.0 (170 KM) D AT8 | FWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | FWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | FWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | FWD Van-4d Brygadowy
2.0 (170 KM) D AT8 | FWD Van-4d Brygadowy
2.0D AT8 | AWD Van-4d
2.0D AT8 | AWD Van-4d Brygadowy
2.0D AT8 | FWD Van-4d
2.0D AT8 | FWD Van-4d Brygadowy
2.0D MT6 | FWD Van-4d
2.0D MT6 | FWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0 (218 KM) E AT1 | AWD Van-4d
BEV 0.0 (218 KM) E AT1 | AWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0 (286 KM) E AT1 | AWD Van-4d
BEV 0.0 (286 KM) E AT1 | AWD Van-4d
BEV 0.0 (286 KM) E AT1 | AWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0 (286 KM) E AT1 | RWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0E AT1 | AWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | AWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | AWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0E AT1 | AWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d Brygadowy
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d Brygadowy
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d Brygadowy
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d Brygadowy
2.0 (150 KM) D MT6 | FWD Van-4d Brygadowy
2.0 (150 KM) D MT6 | FWD Van-4d
2.0 (150 KM) D MT6 | FWD Van-4d
2.0 (150 KM) D MT6 | FWD Van-4d Brygadowy
2.0 (150 KM) D MT6 | FWD Van-4d Brygadowy
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d Brygadowy
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d Brygadowy
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d Brygadowy
2.0 (170 KM) D AT8 | FWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | FWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | FWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | FWD Van-4d Brygadowy
2.0 (170 KM) D AT8 | FWD Van-4d Brygadowy
2.0D AT8 | AWD Van-4d
2.0D AT8 | AWD Van-4d Brygadowy
2.0D AT8 | FWD Van-4d
2.0D AT8 | FWD Van-4d Brygadowy
2.0D MT6 | FWD Van-4d
2.0D MT6 | FWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0 (218 KM) E AT1 | AWD Van-4d
BEV 0.0 (218 KM) E AT1 | AWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0 (286 KM) E AT1 | AWD Van-4d
BEV 0.0 (286 KM) E AT1 | AWD Van-4d
BEV 0.0 (286 KM) E AT1 | AWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0 (286 KM) E AT1 | RWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0E AT1 | AWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | AWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | AWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0E AT1 | AWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d Brygadowy
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d Brygadowy
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d Brygadowy
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d Brygadowy
2.0 (150 KM) D MT6 | FWD Van-4d Brygadowy
2.0 (150 KM) D MT6 | FWD Van-4d
2.0 (150 KM) D MT6 | FWD Van-4d
2.0 (150 KM) D MT6 | FWD Van-4d Brygadowy
2.0 (150 KM) D MT6 | FWD Van-4d Brygadowy
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d Brygadowy
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d Brygadowy
2.0 (170 KM) D AT8 | AWD Van-4d Brygadowy
2.0 (170 KM) D AT8 | FWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | FWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | FWD Van-4d
2.0 (170 KM) D AT8 | FWD Van-4d Brygadowy
2.0 (170 KM) D AT8 | FWD Van-4d Brygadowy
2.0D AT8 | AWD Van-4d
2.0D AT8 | AWD Van-4d Brygadowy
2.0D AT8 | FWD Van-4d
2.0D AT8 | FWD Van-4d Brygadowy
2.0D MT6 | FWD Van-4d
2.0D MT6 | FWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0 (218 KM) E AT1 | AWD Van-4d
BEV 0.0 (218 KM) E AT1 | AWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0 (286 KM) E AT1 | AWD Van-4d
BEV 0.0 (286 KM) E AT1 | AWD Van-4d
BEV 0.0 (286 KM) E AT1 | AWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0 (286 KM) E AT1 | RWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0E AT1 | AWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | AWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | AWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0E AT1 | AWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d Brygadowy
BEV 0.0E AT1 | RWD Van-4d Brygadowy
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d Brygadowy
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d Brygadowy
PHEV 2.5 (232 KM) CVT | FWD Van-4d Brygadowy
Napęd
Wybór trybu jazdy
Obręcze i opony
Typ felg
Aluminiowe
Aluminiowe
Aluminiowe
Aluminiowe
Awaryjny zestaw dojazdowy
Zestaw naprawczy
Zestaw naprawczy
Zestaw naprawczy
Zestaw naprawczy
Kolory nadwozia
Lakier nadwozia
Niemetalik
Niemetalik
Niemetalik
Niemetalik
Kolor lakieru
Biały
Biały
Biały
Biały
Wyposażenie zewnętrzne
Drzwi załadunkowe po stronie pasażera
Suwane manualnie
Suwane manualnie
Suwane manualnie
Suwane manualnie
Bezpieczeństwo
System stabilizacji przyczepy
Czołowa poduszka powietrzna kierowcy
Czołowa poduszka powietrzna pasażera
Utrzymanie pasa ruchu
Przednie czujniki parkowania
Tylne czujniki parkowania
Tylna kamera ułatwiająca parkowanie
Tempomat
System rozpoznawania znaków drogowych
Ostrzeganie przed kolizją
Zatrzymanie przy niskich prędkościach
Hamowanie przy dużych prędkościach
Aktywny system ochrony pieszych
Centralny zamek
Uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku
System ratunkowy SOS
Widoczność i oświetlenie
Typ świateł mijania
LED
LED
LED
LED
Typ świateł drogowych
LED
LED
LED
LED
Asystent świateł drogowych
Czujnik zmierzchu
Czujnik deszczu
Światła do jazdy dziennej
LED
LED
LED
LED
Zintegrowane lampki do czytania przód
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Przednia szyba podgrzewana elektrycznie
Regulacja lusterka bocznego po stronie kierowcy
Elektryczna
Elektryczna
Elektryczna
Elektryczna
Lusterka boczne składane elektrycznie
Lusterka boczne podgrzewane
Wykończenie wnętrza
Tapicerka skórzana - naturalna
Tapicerka skórzana - ekologiczna
Skórzane wykończenie kierownicy
Wykończenie podsufitki
Tkanina
Tkanina
Tkanina
Tkanina
Skórzane wykończenie gałki dźwigni zmiany biegów
Wyposażenie wewnętrzne
Komputer pokładowy
Regulacja wysokości kolumny kierownicy
Regulacja głębokości kolumny kierownicy
Kierownica wielofunkcyjna
Gniazdko 12V dla pierwszego rzędu siedzeń
Gniazdko USB-A dla pierwszego rzędu siedzeń
Typ klimatyzacji
Automatyczna
Automatyczna
Automatyczna
Automatyczna
Liczba stref nawiewu klimatyzacji
1
1
1
1
Zaczepy do mocowania bagażu
Wykończenie podłogi przedziału bagażowego
Plastikowe
Plastikowe
Plastikowe
Plastikowe
Connectivity
Obsługa telefonu komórkowego
Internet
Aplikacja do zdalnej komunikacji z samochodem
Systemy audio-info
Typ wyświetlacza wielofunkcyjnego
Kolorowy
Kolorowy
Kolorowy
Kolorowy
Przekątna ekranu wyświetlacza wielofunkcyjnego
13.0
13.0
13.0
13.0
Ekran dotykowy
Radio
Sterowany głosem
Głośniki
4
4
4
4
System nawigacji satelitarnej
Siedzenia
Liczba siedzeń w pierwszym rzędzie
3
3
3
3
Siedzenia w pierwszym rzędzie
Podłokietnik centralny z przodu
Podgrzewany fotel kierowcy
Podgrzewany fotel pasażera
Fotel kierowcy
Regulacja odległości fotela kierowcy
Manualna
Manualna lub Elektryczna
Manualna
Manualna lub Elektryczna
Regulacja wysokości fotela kierowcy
Manualna
Manualna lub Elektryczna
Manualna
Manualna lub Elektryczna
Regulacja kąta nachylenia oparcia fotela kierowcy
Manualna
Manualna lub Elektryczna
Manualna
Manualna lub Elektryczna
Fotel pasażera
Składany fotel pasażera