Kompaktowe Mazdy z nowym silnikiem i w niższej cenie
Generalny importer współpracujący z japońskim producentem samochodów wprowadza benzynową jednostkę 2.5 e-Skyactiv G (140 KM) do gamy kompaktowych modeli Mazda 3 oraz CX-30. Ceny startują z poziomu 112 200 złotych za wersję ze skrzynią manualną. Wariant z „automatem” jest droższy o osiem tysięcy.
Jednostka 2.5 e-Skyactiv G (140 KM) jest standardowo zaopatrzona w 48-woltową technologię mild hybrid (mHEV). Silnik spalinowy można zestawić albo z sześciostopniową skrzynią manualną albo z „automatem”. Poniżej ceny wszystkich dostępnych aktualnie konfiguracji modelu Mazda 3 hatchback. Ponadto polscy dealerzy mają w ofercie samochody dysponującym nadwoziem typu sedan.
Mazda 3 hatchback – ceny wersji w Polsce (kwiecień 2026):
- Prime-Line 2.5 (140 KM) 6mt: 112 200 zł
- Prime-Line 2.5 (140 KM) 6at: 120 200 zł
- Prime-Line 2.0 (186 KM) 6mt: 116 200 zł
- Centre-Line 2.5 (140 KM) 6mt: 124 200 zł
- Centre-Line 2.5 (140 KM) 6at: 132 200 zł
- Centre-Line 2.0 (186 KM) 6mt: 128 200 zł
- Centre-Line 2.0 (186 KM) 6at: 136 200 zł
- Homura 2.5 (140 KM) 6mt: 126 200 zł
- Homura 2.5 (140 KM) 6at: 134 200 zł
- Homura 2.0 (186 KM) 6mt: 130 200 zł
- Homura 2.0 (186 KM) 6at: 138 200 zł
- Homura 2.0 (186 KM) 6at 4x4: 148 200 zł
- Nagisa 2.5 (140 KM) 6mt: 130 200 zł
- Nagisa 2.5 (140 KM) 6at: 138 200 zł
- Nagisa 2.0 (186 KM) 6mt: 134 200 zł
- Nagisa 2.0 (186 KM) 6at: 142 200 zł
- Exclusive-Line 2.5 (140 KM) 6mt: 135 200 zł
- Exclusive-Line 2.5 (140 KM) 6at: 143 200 zł
- Exclusive-Line 2.0 (186 KM) 6mt: 139 200 zł
- Exclusive-Line 2.0 (186 KM) 6at: 147 200 zł
- Exclusive-Line 2.0 (186 KM) 6at 4x4: 157 200 zł
- Homura Plus 2.5 (140 KM) 6mt: 141 200 zł
- Homura Plus 2.5 (140 KM) 6at: 149 200 zł
- Homura Plus 2.0 (186 KM) 6mt: 145 200 zł
- Homura Plus 2.0 (186 KM) 6at: 153 200 zł
- Homura Plus 2.0 (186 KM) 6at 4x4: 163 200 zł
- Takumi 2.5 (140 KM) 6mt: 144 200 zł
- Takumi 2.5 (140 KM) 6at: 152 200 zł
- Takumi 2.0 (186 KM) 6mt: 148 200 zł
- Takumi 2.0 (186 KM) 6at: 156 200 zł
- Takumi 2.0 (186 KM) 6at 4x4: 166 200 zł
Zasilany benzyną silnik 2,5-litrowy trafił również pod maskę stylizowanej na crossovera Mazdy CX-30. Cennik tego modelu otwiera wyceniona na kwotę 120 400 złotych konfiguracja Prime-Line z sześciobiegową przekładnią mechaniczną. Analogicznie skompletowany pojazd z sześciostopniową skrzynią automatyczną oznacza natomiast wydatek rzędu 128 400 złotych. Nowością w gamie „trzydziestki” jest ponadto wersja Makoto. Rozpoznamy ją m.in. po czarnych elementach ozdobnych nadwozia, kabinie utrzymanej w szaro-białej tonacji, rozbudowanym systemie nagłośnienia Bose oraz po bezprzewodowej ładowarce do telefonu.
Mazda CX-30 – ceny wersji w Polsce (kwiecień 2026):
- Prime-Line 2.5 (140 KM) 6mt: 120 400 zł
- Prime-Line 2.5 (140 KM) 6at: 128 400 zł
- Prime-Line 2.0 (186 KM) 6mt: 124 400 zł
- Centre-Line 2.5 (140 KM) 6mt: 133 400 zł
- Centre-Line 2.5 (140 KM) 6at: 141 400 zł
- Centre-Line 2.0 (186 KM) 6mt: 137 400 zł
- Centre-Line 2.0 (186 KM) 6at: 145 400 zł
- Centre-Line 2.0 (186 KM) 6mt 4x4: 147 400 zł
- Centre-Line 2.0 (186 KM) 6at 4x4: 155 400 zł
- Homura 2.5 (140 KM) 6mt: 135 400 zł
- Homura 2.5 (140 KM) 6at: 143 400 zł
- Homura 2.0 (186 KM) 6mt: 139 400 zł
- Homura 2.0 (186 KM) 6at: 147 400 zł
- Homura 2.0 (186 KM) 6mt 4x4: 149 700 zł
- Homura 2.0 (186 KM) 6at 4x4: 157 400 zł
- Makoto 2.5 (140 KM) 6mt: 139 400 zł
- Makoto 2.5 (140 KM) 6at: 147 400 zł
- Makoto 2.0 (186 KM) 6mt: 143 400 zł
- Makoto 2.0 (186 KM) 6at: 151 400 zł
- Makoto 2.0 (186 KM) 6mt 4x4: 153 400 zł
- Makoto 2.0 (186 KM) 6at 4x4: 161 400 zł
- Exclusive-Line 2.5 (140 KM) 6mt: 146 400 zł
- Exclusive-Line 2.5 (140 KM) 6at: 154 400 zł
- Exclusive-Line 2.0 (186 KM) 6mt: 150 400 zł
- Exclusive-Line 2.0 (186 KM) 6at: 158 400 zł
- Exclusive-Line 2.0 (186 KM) 6mt 4x4: 160 400 zł
- Exclusive-Line 2.0 (186 KM) 6at 4x4: 168 400 zł
- Homura Plus 2.5 (140 KM) 6mt: 152 400 zł
- Homura Plus 2.5 (140 KM) 6at: 160 400 zł
- Homura Plus 2.0 (186 KM) 6mt: 156 400 zł
- Homura Plus 2.0 (186 KM) 6at: 164 400 zł
- Homura Plus 2.0 (186 KM) 6mt 4x4: 166 400 zł
- Homura Plus 2.0 (186 KM) 6at 4x4: 174 400 zł
- Takumi 2.5 (140 KM) 6mt: 156 400 zł
- Takumi 2.5 (140 KM) 6at: 164 400 zł
- Takumi 2.0 (186 KM) 6mt: 160 400 zł
- Takumi 2.0 (186 KM) 6at: 168 400 zł
- Takumi 2.0 (186 KM) 6mt 4x4: 170 400 zł
- Takumi 2.0 (186 KM) 6at 4x4: 178 400 zł
Tymczasem według raportu IBRM Samar, minionego roku zarejestrowano niemal 5,9 tys. nowych osobówek producenta z Hiroszimy. Po dwóch miesiącach bieżącego roku motopark nad Wisłą wzbogacił się o prawie siedemset pojazdów, co daje Japończykom miejsce w środku trzeciej dziesiątki rankingu importerów. Podobnym dorobkiem mogą pochwalić się gracze tacy jak chociażby Fiat czy chiński BAIC.