Skoda wyprodukowała milion sztuk Karoqa
Miejscem produkcji kompaktowego SUV-a jest fabryka spółki Skoda Auto w miejscowości Kvasiny. Jubileuszowym, milionowym egzemplarzem okazał się Karoq z jednostką benzynową 1.5 TSI (150 KM), którego karoserię wykończono w tonacji szary Graphite metalik.
Karoq zadebiutował w ofercie sprzedażowej wczesną jesienią 2017 roku. Na polskim rynku oferta handlowa przewiduje dostępność jednostek benzynowych z rodziny TSI lub dwulitrowych turbodiesli, w konfiguracjach przednionapędowych oraz z systemem 4x4. Warto dodać, że w ramach promocji na samochody z 2027 roku modelowego ceny zaczynają się od 103 tys. złotych za 115-konny wariant Essence.
Skoda Karoq RM 2027 – promocyjne ceny w Polsce (lipiec 2026)
- Essence 1.0 TSI (115 KM) m6: 103 000 zł
- Selection 1.0 TSI (115 KM) m6: 115 000 zł
- Selection 1.5 TSI (150 KM) m6: 124 900 zł
- Selection 1.5 TSI (150 KM) 7-DSG: 131 100 zł
- Selection 2.0 TDI (115 KM) m6: 128 900 zł
- Selection 2.0 TDI (150 KM) 7-DSG: 143 100 zł
- Selection 2.0 TDI (150 KM) 7-DSG 4x4: 155 600 zł
- Drive 1.0 TSI (115 KM) m6: 123 900 zł
- Drive 1.5 TSI (150 KM) m6: 133 800 zł
- Drive 1.5 TSI (150 KM) 7-DSG: 140 050 zł
- Drive 2.0 TDI (115 KM) m6: 137 800 zł
- Drive 2.0 TDI (150 KM) 7-DSG: 152 050 zł
- Drive 2.0 TDI (150 KM) 7-DSG 4x4: 164 550 zł
- Sportline 1.5 TSI (150 KM) m6: 138 700 zł
- Sportline 1.5 TSI (150 KM) 7-DSG: 145 100 zł
- Sportline 2.0 TSI (190 KM) 7-DSG 4x4: 163 400 zł
- Sportline 2.0 TDI (150 KM) 7-DSG: 157 100 zł
- Sportline 2.0 TDI (150 KM) 7-DSG 4x4: 169 600 zł
Łowcy zdjęć szpiegowskich twierdzą, że na przełomie 2027 i 2028 roku światło dzienne ujrzy nowa Skoda Karoq. Tymczasem cyklicznie ukazujący się raport IBRM Samar wskazuje, że do końca czerwca br. Czesi zarejestrowali na polskim rynku łącznie około 32,8 tys. nowych osobówek, co daje temu graczowi wysokie, drugie miejsce w rankingu importerów. Palmę pierwszeństwa dzierży Toyota z dorobkiem 43,9 tys. obsłużonych klientów.