Import samochodów - maj 2022

Ciekawostki
15 Wrz '22
Michał Hadyś

W maju 2022 roku zarejestrowano w Polsce 69 589 sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony, 13,9% mniej niż rok wcześniej. Większość z nich - dokładnie 63 658 sztuk - stanowiły auta osobowe (spadek o 13,2%), a resztę - 5 931 sztuk - auta dostawcze (spadek o 20,9%.).

Import od początku roku wyniósł 335 089 aut, tj. o 14,0% mniej niż rok wcześniej. Mniejszy spadek odnotowały samochody osobowe (304 834 szt., -13,7%), większy - samochody dostawcze (30 255 szt., -17,0%).

Ranking importowanych marek osobowych w 2022 roku:

1. Volkswagen - 30 669 szt.

2. Opel - 30 421 szt.

3. Ford - 28 493 szt.

4. Audi - 25 870 szt.

5. BMW - 19 069 szt.

6. Renault - 16 868 szt.

7. Peugeot - 16 263 szt.

8. Citroen - 13 538 szt.

9. Mercedes - 13 361 szt.

10. Toyota - 10 762 szt.

Ranking importowanych modeli osobowych w 2022 roku:

1. Opel Astra - 9 304 szt.

2. Audi A4 - 9 285 szt.

3. Volkswagen Golf - 8 657 szt.

4. BMW 3 - 6 755 szt.

5. Audi A3 - 6 050 szt.

6. Opel Corsa - 5 744 szt.

7. Ford Focus - 5 655 szt.

8. Ford Fiesta - 5 060 szt.

9. Volkswagen Polo - 4 840 szt.

10. Volkswagen Passat - 4 706 szt.

Skąd sprowadzamy auta? Ranking TOP10 krajów:

1. Niemcy - 173 504 szt. 

2. Francja - 43 602 szt.

3. Belgia - 22 769 szt.

4. Holandia - 17 995 szt.

5. Stany Zjednoczone - 14 416 szt.

6. Włochy - 10 381 szt.

7. Austria - 10 361 szt.

8. Szwajcaria - 9 572 szt.

9. Dania - 8 320 szt.

10. Szwecja - 8 271 szt. 

Najpopularniejszym źródłem importu aut z udziałem 51,8% są Niemcy.

Więcej informacji prezentuje poniższa infografika.

Tagi