Do działania Auto Katalogu wymagane jest włączenie obsługi JavaScriptu

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana. Proszę skorzystać z innej przeglądarki.

1743462610619 3.0.14

Hyundai Tucson 2023 – promocja

Ceny
Zdjęcie autora - Rafał ŻaglewskiRafał Żaglewski
21 Kwi '23 (aktualizacja 25 Kwi '23)
Hyundai Tucson 2023 – promocjaŹródło: Hyundai

Tucson to jeden z najpopularniejszych modeli z segmentu C-SUV w Polsce. Samochód marki Hyundai kupić można w promocyjnych cenach, a maksymalny rabat w zależności od wersji silnikowej sięga nawet 13 000 złotych. Oto szczegóły.

Kwiecień przyniósł zmiany w ofercie modelu Hyundai Tucson. Poniżej prezentujemy zestawienie dostępnych aktualnie konfiguracji silnikowo-wyposażeniowych. Warto zwrócić uwagę na upust w wysokości 12 000 złotych na egzemplarze z silnikiem 1.6 T-GDI w wersjach Executive, Platinum oraz N Line z roku produkcji 2023. Samochody wyposażone w samoładujący się układ hybrydowy 1.6 T-GDI HEV (również z roku produkcji 2023) objęto zaś upustem rzędu 13 000 złotych.

  • 1.6 T-GDI (150 KM) 6MT Modern: 121 400 zł (-7000)
  • 1.6 T-GDI (150 KM) 6MT Smart: 128 400 zł (-11000)
  • 1.6 T-GDI (150 KM) 7DCT Smart: 144 900 zł (-11000)
  • 1.6 T-GDI 150 KM) 6MT Executive: 138 900 zł (-12000)
  • 1.6 T-GDI (150 KM) 7DCT Executive: 158 900 zł (-12000)
  • 1.6 T-GDI (180 KM) 7DCT 4WD Executive: 173 900 zł (-12000)
  • 1.6 T-GDI (150 KM) 6MT Platinum: 147 900 zł (-12000)
  • 1.6 T-GDI (150 KM) 7DCT Platinum: 166 900 zł (-12000)
  • 1.6 T-GDI (180 KM) 7DCT 4WD Platinum: 180 900 zł (-12000)
  • 1.6 T-GDI (150 KM) 6MT N Line: 151 900 zł (-12000)
  • 1.6 T-GDI (150 KM) 7DCT N Line: 171 900 zł (-12000)
  • 1.6 T-GDI (180 KM) 7DCT 4WD N Line: 185 900 zł (-12000)

Hyundai Tucson 2023 z cenami wersji hybrydowych:

  • 1.6 T-GDI HEV (230 KM) 6AT Modern: 146 900 zł (-13000)
  • 1.6 T-GDI HEV (230 KM) 6AT 4WD Modern: 158 900 zł (-13000)
  • 1.6 T-GDI HEV (230 KM) 6AT Smart: 156 900 zł (-13000)
  • 1.6 T-GDI HEV (230 KM) 6AT 4WD Smart: 168 900 zł (-13000)
  • 1.6 T-GDI PHEV (265 KM) 6AT 4WD Smart: 209 900 zł (-1000)
  • 1.6 T-GDI HEV (230 KM) 6AT Executive: 175 900 zł (-13000)
  • 1.6 T-GDI HEV (230 KM) 6AT 4WD Executive: 187 900 zł (-13000)
  • 1.6 T-GDI PHEV (265 KM) 6AT 4WD Executive: 228 900 zł (-1000)
  • 1.6 T-GDI HEV (230 KM) 6AT Platinum: 182 900 zł (-13000)
  • 1.6 T-GDI HEV (230 KM) 6AT 4WD Platinum: 194 900 zł (-13000)
  • 1.6 T-GDI PHEV (265 KM) 6AT 4WD Platinum: 235 900 zł (-1000)
  • 1.6 T-GDI HEV (230 KM) 6AT N Line: 185 900 zł (-13000)
  • 1.6 T-GDI HEV (230 KM) 6AT 4WD N Line: 197 900 zł (-13000)
  • 1.6 T-GDI PHEV (265 KM) 6AT 4WD N Line: 239 900 zł (-1000)
Konfiguruj
Play

Konfiguracja

Gotowe

Elementy wyposażenia standardowego bazowej wersji Modern to m.in. alufelgi 17-calowe, klamki boczne w kolorze nadwozia, obszyta skórą kierownica z dwupłaszczyznową regulacją, przednie fotele z funkcją podgrzewania, klimatyzacja manualna, kamera cofania oraz 8-calowy ekran dotykowy stacji multimedialnej z modułem Android Auto/Apple CarPlay. Bliższe informacje zawiera konfigurator Hyundai Tucson.

Hyundai Tucson 2023 – finansowanie

Klienci prywatni, zainteresowani SUV-em południowokoreańskiego producenta, mogą przykładowo skorzystać z oferty kredytowej na zakup wersji 1.6 150 KM Executive z manualną skrzynią biegów. Przy określeniu parametrów, że wkład własny sięga 30% wartości auta (41 tys. złotych), a okres trwania umowy to 60 miesięcy, miesięczna rata wyniesie 2083 złote. Wykorzystując dostępny w serwisie autokatalog.pl kalkulator finansowy oraz dobierając własne warunki wstępne (wysokość wkładu własnego, okres finansowania), użytkownik sam może sprawdzić, ile wyniosłaby go rata miesięczna.

Podziel się ze znajomymi