Nowy Opel Astra 2026 – cena w Polsce
Kompaktowy model marki z Russelsheim doczekał się nowej edycji po zmianach modernizacyjnych. W podstawowej konfiguracji ulepszona Astra kosztuje od 124 900 złotych. Klienci mają do wyboru wersje z silnikiem benzynowym, dieslem, hybrydę Plug-in lub pełny napęd elektryczny.
O modelu nowy Opel Astra pisaliśmy w grudniu, gdy już było jasne, że samochód spod znaku błyskawicy trafi do oferty w Polsce. Jak poinformowało biuro prasowe, w podstawowej konfiguracji poliftingowy kompakt producenta z Hesji kosztuje katalogowo od 124 900 złotych. Auto zwraca uwagę stylizacją przedniego pasa. Dodano m.in. atrapę chłodnicy z ozdobną listwą oświetleniową, zderzak o bardziej sportowym profilu oraz podświetlane logo. Ponadto pojawiły się matrycowe reflektory diodowe Intelli-Lux HD.
Nowy Opel Astra 2026 – ceny wersji
HATCHBACK
- Edition 1.2 Hybrid (145 KM): 124 900 zł
- Edition 1.5 diesel (130 KM): 124 900 zł
- Edition 1.6 Plug-in Hybrid (196 KM): 147 300 zł
- Edition BEV 58 kWh (156 KM): 162 300 zł
- Business Edition 1.2 Hybrid (145 KM): 126 800 zł
- Business Edition 1.5 diesel (130 KM): 126 800 zł
- Business Edition 1.6 Plug-in Hybrid (196 KM): 149 200 zł
- Business Edition BEV 58 kWh (156 KM): 164 200 zł
- GS 1.2 Hybrid (145 KM): 134 900 zł
- GS 1.5 diesel (130 KM): 134 900 zł
- GS 1.6 Plug-in Hybrid (196 KM): 157 300 zł
- GS BEV 58 kWh (156 KM): 170 300 zł
- Ultimate 1.2 Hybrid (145 KM): 145 900 zł
- Ultimate 1.5 diesel (130 KM): 145 900 zł
- Ultimate 1.6 Plug-in Hybrid (196 KM): 168 300 zł
- Ultimate BEV 58 kWh (156 KM): 181 300 zł
KOMBI
- Edition 1.2 Hybrid (145 KM): 129 900 zł
- Edition 1.5 diesel (130 KM): 129 900 zł
- Edition 1.6 Plug-in Hybrid (196 KM): 152 300 zł
- Edition BEV 58 kWh (156 KM): 167 300 zł
- Business Edition 1.2 Hybrid (145 KM): 131 800 zł
- Business Edition 1.5 diesel (130 KM): 131 800 zł
- Business Edition 1.6 Plug-in Hybrid (196 KM): 154 200 zł
- Business Edition BEV 58 kWh (156 KM): 169 200 zł
- GS 1.2 Hybrid (145 KM): 139 900 zł
- GS 1.5 diesel (130 KM): 139 900 zł
- GS 1.6 Plug-in Hybrid (196 KM): 162 300 zł
- GS BEV 58 kWh (156 KM): 175 300 zł
- Ultimate 1.2 Hybrid (145 KM): 152 900 zł
- Ultimate 1.5 diesel (130 KM): 152 900 zł
- Ultimate 1.6 Plug-in Hybrid (196 KM): 175 300 zł
- Ultimate BEV 58 kWh (156 KM): 188 300 zł
Jak podkreśla centrala, nowy Opel Astra Electric – wyposażony w zestaw akumulatorów trakcyjnych 58 kWh – rozwija zasięg do 454 kilometrów według cyklu pomiarowego WLTP. W porównaniu z poprzednią wersją auta podróż bez konieczności robienia postoju na dodatkowe ładowanie wydłużyła się o jakieś trzydzieści cztery kilometry. Ponadto pojawi się funkcja V2L, dzięki której Astra posłuży w razie potrzeby do zasilania przenośnych urządzeń zewnętrznych różnego typu. Korzystając z okazji chcielibyśmy przypomnieć naszym Czytelnikom, że na stronie AutoKatalog.pl znaleźć można listę samochodowych nowości i premier 2026 roku.

